Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Beber 006 019 0 2 2
2 Beber 006 020 0 2 2
3 Beber 006 021 4 4 8
4 Beber 006 022 0 2 2
5 Beber Blok Kliwon 003 019 2 2 4
6 Beber Blok Kliwon 006 018 4 6 10
7 Beber Blok Kliwon 006 019 178 182 360
8 Beber Blok Kliwon 006 020 136 160 296
9 Beber Blok Kliwon 006 021 118 132 250
10 Beber Blok Kliwon 006 022 160 166 326
11 Beber Blok Manis 002 003 240 232 472
12 Beber Blok Manis 002 004 58 62 120
13 Beber Blok Manis 002 005 102 108 210
14 Beber Blok Manis 002 006 140 124 264
15 Beber Blok Manis 002 007 0 2 2
16 Beber Blok Manis 003 003 2 2 4
17 Beber Blok Manis 003 006 4 2 6
18 Beber Blok Manis 003 007 2 2 4
19 Beber Blok Manis/luar Desa 002 003 2 0 2
20 Beber Blok Manis/luar Desa 002 004 2 8 10
21 Beber Blok Manis/luar Desa 002 005 8 8 16
22 Beber Blok Manis/luar Desa 002 006 0 2 2
23 Beber Blok Manis/pahing 002 003 6 4 10
24 Beber Blok Manis/pahing 002 004 2 6 8
25 Beber Blok Manis/pahing 003 002 2 0 2
26 Beber Blok Manis/wage 002 003 2 2 4
27 Beber Blok Manis/wage 002 005 4 2 6
28 Beber Blok Pahing 001 009 2 0 2
29 Beber Blok Pahing 002 007 2 0 2
30 Beber Blok Pahing 002 010 2 2 4
31 Beber Blok Pahing 003 005 2 4 6
32 Beber Blok Pahing 003 007 74 78 152
33 Beber Blok Pahing 003 008 86 76 162
34 Beber Blok Pahing 003 009 128 118 246
35 Beber Blok Pahing 003 010 126 132 258
36 Beber Blok Pahing 004 007 2 4 6
37 Beber Blok Pon 004 011 10 8 18
38 Beber Blok Pon 004 012 8 8 16
39 Beber Blok Pon 004 013 0 2 2
40 Beber Blok Pon 004 014 18 20 38
41 Beber Blok Rentang 001 001 138 130 268
42 Beber Blok Rentang 001 002 92 104 196
43 Beber Blok Wage 004 016 4 4 8
44 Beber Blok Wage 005 013 0 2 2
45 Beber Blok Wage 005 015 134 144 278
46 Beber Blok Wage 005 016 238 226 464
47 Beber Blok Wage 005 017 178 156 334
48 Beber Blok Wage 005 018 170 170 340
49 Beber Blok Wage 005 019 12 10 22
50 Beber Blok Wage 006 016 8 6 14
51 Beber Blok Wage 006 018 2 2 4
52 Beber Blok Wage 006 019 4 2 6
53 Beber Haji 004 011 28 26 54
54 Beber Haji 004 012 116 114 230
55 Beber Haji 004 013 50 46 96
56 Beber Haji 005 013 2 2 4
57 Beber Haji 006 011 2 4 6
58 Beber Haji 006 012 4 4 8
59 Beber Kliwon 006 001 2 0 2
60 Beber Pahing 003 009 2 0 2
61 Beber Tumaritis 004 011 2 2 4
62 Beber Tumaritis 004 012 4 6 10
63 Beber Tumaritis 004 013 0 4 4
64 Beber Tumaritis 004 014 78 76 154
65 Beber Tumaritis 004 016 0 2 2
66 Beber Wage 005 015 2 0 2
67 Beber Wage 005 016 0 0 0
68 Beber Yos Sudarso 004 011 102 138 240
TOTAL 3012 3056 6068

Sumber: EASYDES Desa Beber, Tanggal Rekam : 05 Mei 2025

PEMERINTAH DESA BEBER

JL YOS SUDARSO NO.04

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Beber. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami