No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beber | 006 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Beber | Kliwon | 006 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Beber | Kliwon | 006 | 022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Beber | Pon | 004 | 011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sumber: EASYDES Desa Beber
© Pemerintah Desa Beber. All Rights Reserved. Powered by easydes.id