Statistik Penerima Bantuan - Beasiswa

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Beber 006 019 0 0 1 1
2 Beber 006 020 0 0 1 1
3 Beber 006 021 0 0 4 4
4 Beber 006 022 0 0 1 1
5 Beber Blok Kliwon 003 019 0 0 2 2
6 Beber Blok Kliwon 006 018 0 0 5 5
7 Beber Blok Kliwon 006 019 0 0 180 180
8 Beber Blok Kliwon 006 020 0 0 148 148
9 Beber Blok Kliwon 006 021 0 0 125 125
10 Beber Blok Kliwon 006 022 1 0 162 163
11 Beber Blok Manis 002 003 0 0 236 236
12 Beber Blok Manis 002 004 0 0 60 60
13 Beber Blok Manis 002 005 0 0 105 105
14 Beber Blok Manis 002 006 0 0 132 132
15 Beber Blok Manis 002 007 0 0 1 1
16 Beber Blok Manis 003 003 0 0 2 2
17 Beber Blok Manis 003 006 0 0 3 3
18 Beber Blok Manis 003 007 0 0 2 2
19 Beber Blok Manis/luar Desa 002 003 0 0 1 1
20 Beber Blok Manis/luar Desa 002 004 0 0 5 5
21 Beber Blok Manis/luar Desa 002 005 0 0 8 8
22 Beber Blok Manis/luar Desa 002 006 0 0 1 1
23 Beber Blok Manis/pahing 002 003 0 0 5 5
24 Beber Blok Manis/pahing 002 004 0 0 4 4
25 Beber Blok Manis/pahing 003 002 0 0 1 1
26 Beber Blok Manis/wage 002 003 0 0 2 2
27 Beber Blok Manis/wage 002 005 0 0 3 3
28 Beber Blok Pahing 001 009 0 0 1 1
29 Beber Blok Pahing 002 007 0 0 1 1
30 Beber Blok Pahing 002 010 0 0 2 2
31 Beber Blok Pahing 003 005 0 0 3 3
32 Beber Blok Pahing 003 007 0 0 76 76
33 Beber Blok Pahing 003 008 0 0 81 81
34 Beber Blok Pahing 003 009 0 0 122 122
35 Beber Blok Pahing 003 010 0 0 129 129
36 Beber Blok Pahing 004 007 0 0 3 3
37 Beber Blok Pon 004 011 0 0 9 9
38 Beber Blok Pon 004 012 0 0 8 8
39 Beber Blok Pon 004 013 0 0 1 1
40 Beber Blok Pon 004 014 0 0 19 19
41 Beber Blok Rentang 001 001 0 0 134 134
42 Beber Blok Rentang 001 002 0 0 97 97
43 Beber Blok Wage 004 016 0 0 4 4
44 Beber Blok Wage 005 013 0 0 1 1
45 Beber Blok Wage 005 015 0 0 139 139
46 Beber Blok Wage 005 016 0 0 231 231
47 Beber Blok Wage 005 017 0 0 167 167
48 Beber Blok Wage 005 018 0 0 170 170
49 Beber Blok Wage 005 019 0 0 11 11
50 Beber Blok Wage 006 016 0 0 7 7
51 Beber Blok Wage 006 018 0 0 2 2
52 Beber Blok Wage 006 019 0 0 3 3
53 Beber Haji 004 011 0 0 27 27
54 Beber Haji 004 012 0 0 115 115
55 Beber Haji 004 013 0 0 48 48
56 Beber Haji 005 013 0 0 2 2
57 Beber Haji 006 011 0 0 3 3
58 Beber Haji 006 012 0 0 4 4
59 Beber Kliwon 006 001 0 0 1 1
60 Beber Pahing 003 009 0 0 1 1
61 Beber Tumaritis 004 011 0 0 2 2
62 Beber Tumaritis 004 012 0 0 5 5
63 Beber Tumaritis 004 013 0 0 2 2
64 Beber Tumaritis 004 014 0 0 77 77
65 Beber Tumaritis 004 016 0 0 1 1
66 Beber Wage 005 015 0 0 1 1
67 Beber Wage 005 016 0 0 1 1
68 Beber Yos Sudarso 004 011 0 0 119 119
TOTAL 1 0 3030 3031

Sumber: EASYDES Desa Beber

PEMERINTAH DESA BEBER

JL YOS SUDARSO NO.04

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Beber. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami